Handy Verträge kommen langsam aus der Mode, da sie oft teurer sind als die neue Generation von Prepaid-Karten. Simyo war der erste Discount Anbieter der mit E-Plus als Netzanbieter sehr günstige Preise anbot.
Auf dieser Seite möchten wir eine übersichtliche Tabelle anbieten, die die wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Anbietern darstellt.
| Anbieter | Netz | Anschaffung / Guthaben | Netz extern | Netz intern | SMS | Festnetz | Alte Rufnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simply | o2 | 9,95 / 10 € | 8 cent | möglich | Infos | |||
| maXXim | o2 | 4,95 / 5 € | 8 cent | möglich | Infos | |||
| Klarmobil | o2 | 9,95 / 10 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
| fonic | o2 | 9,95 / 10 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
| simyo | eplus | 9,95 / 10 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
| blau.de | eplus | 9,90 / 5 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
| BILDmobil | d2 | 9,95 / 5 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
| callmobile | d1/d2 | 9,95 / 5 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
| congstar | d1 | 9,95 / 10 € | 9 cent | möglich | Infos | |||
Wir sind stets bemüht die aktuellsten Daten zu veröffentlichen. Sollten die von uns angezeigten Werte abweichen, so haben Sie bitte Verständnis dafür. Alle Angaben ohne Gewähr